Haus Benny Buchungskalender
Skip Booking Form
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 1477 € | 1577 € | 1677 € | 1777 € | 1877 € |
04 | 1977 € | 2077 € | 2177 € | 2277 € | 2377 € | 2477 € | 2577 € |
05 | 2677 € | 2777 € | 2877 € | 2977 € | 3077 € | 3177 € |
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 177 € | ||||||
06 | 277 € | 377 € | 477 € | 577 € | 677 € | 7. Februar 2026Peter 777 € | 8. Februar 2026Peter 877 € |
07 | 9. Februar 2026Peter 977 € | 10. Februar 2026Peter 1077 € | 11. Februar 2026Peter 1177 € | 12. Februar 2026Peter 1277 € | 13. Februar 2026Peter 1377 € | 14. Februar 2026Peter 1477 € | 1577 € |
08 | 1677 € | 1777 € | 1877 € | 1977 € | 2077 € | 2177 € | 2277 € |
09 | 2377 € | 2477 € | 2577 € | 2677 € | 2777 € | 2870 € |
Verfügbar
Gebucht
Übergang 1
Übergang 2