Ferienhaus " Haus Meerforelle"









Weitere Informationen
Buchungskalender
Skip Booking Form
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 1570 € | 1670 € | 1770 € | 1870 € |
04 | 1970 € | 2070 € | 2170 € | 2270 € | 2370 € | 2470 € | 2570 € |
05 | 2670 € | 2770 € | 2870 € | 2970 € | 3070 € | 3170 € |
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 170 € | ||||||
06 | 270 € | 370 € | 470 € | 570 € | 670 € | 770 € | 870 € |
07 | 970 € | 1070 € | 1170 € | 1270 € | 1370 € | 1470 € | 1570 € |
08 | 1670 € | 1770 € | 1870 € | 1970 € | 2070 € | 2170 € | 2270 € |
09 | 2370 € | 2470 € | 2570 € | 2670 € | 2770 € | 2870 € |
Verfügbar
Gebucht
Übergang 1
Übergang 2